| Most common 50 Hebrew roots in the Hebrew Bible
|
|---|
| Order | Declined Root | Number of occurrences
|
|---|
| 1 | את | 11101
| | 2 | יהוה | 6618
| | 3 | אשר | 5552
| | 4 | כל | 5453
| | 5 | אל | 5382
| | 6 | לא | 5065
| | 7 | על | 4536
| | 8 | כי | 4484
| | 9 | בני | 2609
| | 10 | ישראל | 2419
| | 11 | מלך | 2311
| | 12 | בית | 2210
| | 13 | יאמר | 2159
| | 14 | ארץ | 2130
| | 15 | אמר | 1990
| | 16 | פני | 1853
| | 17 | בן | 1756
| | 18 | עם | 1677
| | 19 | איש | 1669
| | 20 | הוא | 1573
| | 21 | ו | 1505
| | 22 | דבר | 1444
| | 23 | יום | 1423
| | 24 | עד | 1386
| | 25 | עלי | 1377
| | 26 | הם | 1368
| | 27 | יד | 1324
| | 28 | אלהי | 1306
| | 29 | אלהים | 1156
| | 30 | זה | 1143
| | 31 | שם | 1114
| | 32 | אם | 1098
| | 33 | כם | 1096
| | 34 | אלי | 1053
| | 35 | ך | 1034
| | 36 | אלה | 991
| | 37 | י | 966
| | 38 | הנה | 907
| | 39 | עמ | 885
| | 40 | אני | 880
| | 41 | יהי | 865
| | 42 | מן | 843
| | 43 | דוד | 825
| | 44 | יהודה | 812
| | 45 | כן | 770
| | 46 | גם | 768
| | 47 | מה | 761
| | 48 | היה | 755
| | 49 | אתה | 747
| | 50 | משה | 736
|
|
|
| Most common 50 Hebrew root words in the Hebrew Bible
|
|---|
| Order | Root Word | Number of occurrences
|
|---|
| 1 | אֵת | 11860
| | 2 | יְהֹוָה | 6522
| | 3 | עַל | 5867
| | 4 | אֶל | 5513
| | 5 | כֹּל | 5495
| | 6 | אָמַר | 5303
| | 7 | לֹא | 5168
| | 8 | אֲשֶׁר | 4952
| | 9 | בֵּן | 4934
| | 10 | כִּי | 4337
| | 11 | הָיָה | 3561
| | 12 | מֶ֫לֶךְ | 2704
| | 13 | עָשָׂה | 2629
| | 14 | בּוֹא | 2554
| | 15 | יִשְׂרָאֵל | 2513
| | 16 | אֶ֫רֶץ | 2504
| | 17 | אֱלֹהִים | 2385
| | 18 | יוֹם | 2320
| | 19 | פָּנֶה | 2127
| | 20 | בַּ֫יִת | 2089
| | 21 | נָתַן | 2011
| | 22 | הוּא | 1900
| | 23 | עַם | 1882
| | 24 | אִישׁ | 1663
| | 25 | יָד | 1618
| | 26 | וֹ | 1549
| | 27 | הָלַךְ | 1546
| | 28 | דָּבָר | 1441
| | 29 | עַד | 1346
| | 30 | רָאָה | 1300
| | 31 | מִן־ | 1295
| | 32 | אָב | 1213
| | 33 | זֶה | 1176
| | 34 | שָׁמַע | 1159
| | 35 | דָבַר | 1142
| | 36 | הֶם | 1125
| | 37 | עִיר | 1092
| | 38 | יָשַׁב | 1079
| | 39 | דָּוִד | 1075
| | 40 | יָצָא | 1067
| | 41 | שׁוּב | 1057
| | 42 | עִם | 1002
| | 43 | אֶחָד | 970
| | 44 | לָקַח | 966
| | 45 | יָדַע | 945
| | 46 | אִם | 917
| | 47 | נִי | 909
| | 48 | שָׁנָה | 899
| | 49 | עַ֫יִן | 897
| | 50 | עָלָה | 889
|
|
|
| Most common 50 Hebrew roots with vowel in the Hebrew Bible
|
|---|
| Order | Declined Root with vowels | Number of occurrences
|
|---|
| 1 | יֹאמֶר | 1945
| | 2 | אֶת | 1789
| | 3 | לֹא | 1745
| | 4 | וֹ | 1571
| | 5 | כָל | 1545
| | 6 | מֶלֶךְ | 1294
| | 7 | אָרֶץ | 1241
| | 8 | יוֹם | 1188
| | 9 | הֶם | 1136
| | 10 | כֶם | 1124
| | 11 | י | 992
| | 12 | אמֹר | 936
| | 13 | עָם | 909
| | 14 | פְנֵי | 876
| | 15 | זֶה | 862
| | 16 | יהוָה | 789
| | 17 | יְהִי | 782
| | 18 | עַל | 734
| | 19 | אֲשֶר | 692
| | 20 | נו | 659
| | 21 | כֹל | 610
| | 22 | ךָ | 581
| | 23 | אֵת | 563
| | 24 | בְנֵי | 555
| | 25 | הוא | 531
| | 26 | ה | 525
| | 27 | עִיר | 496
| | 28 | ךְ | 489
| | 29 | אִיש | 484
| | 30 | בֵית | 483
| | 31 | יַד | 433
| | 32 | אֵלֶה | 426
| | 33 | אֶרֶץ | 426
| | 34 | הָיָה | 406
| | 35 | כֹהֵן | 396
| | 36 | אֱלֹהִים | 382
| | 37 | נִי | 369
| | 38 | הִנֵה | 359
| | 39 | זֹאת | 353
| | 40 | אֶל | 336
| | 41 | הו | 311
| | 42 | יֹאמְרו | 306
| | 43 | אֵין | 285
| | 44 | עַתָה | 284
| | 45 | אִם | 281
| | 46 | גוֹיִם | 280
| | 47 | דָבָר | 277
| | 48 | גַם | 260
| | 49 | בַיִת | 259
| | 50 | עַד | 253
|
|
|
| Most common 50 words as they appear in the Hebrew Bible
|
|---|
| Order | MT Word | Number of occurrences
|
|---|
| 1 | אֶת־ | 6470
| | 2 | אֶל־ | 3371
| | 3 | עַל־ | 3085
| | 4 | כָּל־ | 2550
| | 5 | וְאֶת־ | 1695
| | 6 | כִּֽי־ | 1426
| | 7 | אֲשֶׁר־ | 1292
| | 8 | בֶּן־ | 1187
| | 9 | אֲשֶׁ֣ר | 1040
| | 10 | אֲשֶׁ֥ר | 974
| | 11 | יְהוָ֖ה | 870
| | 12 | לֹ֣א | 823
| | 13 | עַד־ | 765
| | 14 | כִּ֣י | 765
| | 15 | יְהוָ֔ה | 731
| | 16 | לֹא־ | 724
| | 17 | אִם־ | 705
| | 18 | מִן־ | 679
| | 19 | לֹ֥א | 665
| | 20 | לֹֽא־ | 662
| | 21 | וְכָל־ | 591
| | 22 | יְהוָה֙ | 570
| | 23 | יְהוָ֑ה | 549
| | 24 | כִּ֥י | 543
| | 25 | אַל־ | 508
| | 26 | בְּנֵ֣י | 501
| | 27 | אֲשֶׁ֨ר | 499
| | 28 | יִשְׂרָאֵ֔ל | 479
| | 29 | וַיֹּ֣אמֶר | 469
| | 30 | יְהוָ֣ה | 460
| | 31 | יְהוָֽה׃ | 447
| | 32 | וְלֹ֥א | 415
| | 33 | עִם־ | 405
| | 34 | כִּ֤י | 399
| | 35 | כִּי־ | 398
| | 36 | יִשְׂרָאֵ֑ל | 354
| | 37 | וְלֹֽא־ | 352
| | 38 | יִשְׂרָאֵ֖ל | 352
| | 39 | וְלֹ֣א | 350
| | 40 | וְעַל־ | 346
| | 41 | מֶֽלֶךְ־ | 341
| | 42 | יְהוָ֥ה | 341
| | 43 | וַיֹּ֤אמֶר | 336
| | 44 | בְּכָל־ | 329
| | 45 | בֵּ֣ית | 324
| | 46 | גַּם־ | 302
| | 47 | אֲשֶׁ֤ר | 298
| | 48 | מֶ֣לֶךְ | 296
| | 49 | בְּנֵ֥י | 293
| | 50 | יְהוָ֗ה | 289
|
|
|
| Word Struct Counts
|
|---|
| Pattern | Count | Description
|
|---|
| R | 159,876   |   Root word only
| | PR | 100,816   |   Root word with one prefix
| | RS | 27,499   |   Root word with one suffix
| | PRS | 11,403   |   Root word with one prefix and one suffix
| | PPR | 5,073   |   Root word with two prefixes
| | PPRS | 706   |   Root word with two prefixes and one suffix
| | PPPR | 28   |   Root word with three prefixes
| | PPPRS | 1   |   Root word with three prefixes and one suffix
| | PRSS | 1   |   Root word with one prefix and two suffixes
| | Total | 305,403   |   Total number of words in the Hebrew bible
|
The counts on this page will be slightly out, as I have about 100 words which haven't load yet, and which from
time to time I am working through loading. The broad picture which the numbers paint will not differ even if the exact counts are
not spot on.
|